
Automotive
AUDI · ELECTRIC
USDSAIC Audi USD prices adjust with the contract-date USD/CNY rate; trade terms not stated. FAW Audi Q4 e-tron FOB offers.
| Allestimento | Guida CNY | Unità USD | Prodotto |
|---|---|---|---|
| E5 Sportback Pioneer | 235,900 | $28,972 | 2025-10 |
| E5 Sportback Pioneer quattro | 269,900 | $31,037 | 2025-10 |
| E5 Sportback Flagship | 319,900 | $40,446 | 2025-10 |
| E7X Pioneer Pro | 299,800 | $41,814 | — |
| E7X Pioneer quattro | 329,800 | $45,916 | — |
| Allestimento | Guida CNY | Anno | Esterno | Porto FOB | Unità USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 e-tron Chuangxing Edition | 289,900 | 2026 | Gray / Blue | Shanghai | $23,600 |
| 40 e-tron Chuangjing Edition | 317,100 | 2025 | White / Gray / Blue | Nansha | $25,850 |
| 40 e-tron Chuangjing Edition | 317,100 | 2025 | White / Gray / Blue | Shanghai | $25,850 |
Se il modello che cerchi non è elencato qui, contattaci e inviaci una foto e il modello del veicolo che desideri.
Contattaci